日々開発が進む業界の製品に柔軟に対応。スピーディーに、そして高品質な仕上がりをご提供いたします。
日々進化し多様化するニーズに応えられる体制を備えています。
品質ISO9001 認証取得工場管理の役割を明確にし、製造プロセス、製品検査を測定、管理します。
2024/10 | ISO14001、ISO9001の更新が認定されました |
---|---|
2024/10 | ベルマークを地域の小学校へ寄付しました |
2024/10 | やまがた健康企業宣言書を開示しました |
2024/10 | 組織図を更新しました |
2024/10 | SDGs回収結果を更新しました |
重さ | 金額 | |
---|---|---|
アルミ缶 | 313kg | 27,230円 |
スチール缶 | 493.5kg | 10,488円 |
今までの累計結果 | 806.5kg | 37,718円 |
キャップ数 | 重さ | 届けられる ワクチン |
---|---|---|
165,640個 | 268.1kg | 89.7人分 |
枚数 | 点数(点) | |
---|---|---|
今までの寄付合計 | 6,042枚 | 13,422.8点 |
2024年10月~ | 71枚 | 173.3点 |
合計 | 6,113枚 | 13,596.1点 |
重さ | 累計 | |
---|---|---|
2024年4月 | 5.24kg | 7.75kg |
※空ケースはリサイクル工場へと送られ再生素材として生まれかわります。