日々開発が進む業界の製品に柔軟に対応。スピーディーに、そして高品質な仕上がりをご提供いたします。
日々進化し多様化するニーズに応えられる体制を備えています。
品質ISO9001 認証取得工場管理の役割を明確にし、製造プロセス、製品検査を測定、管理します。
2024/9 | 太陽光発電の余剰電力の売電を開始しました |
---|---|
2024/9 | SDGs回収結果を更新しました |
重さ | 金額 | |
---|---|---|
アルミ缶 | 304kg | 26,195円 |
スチール缶 | 482.5kg | 10,367円 |
今までの累計結果 | 786.5kg | 36,562円 |
キャップ数 | 重さ | 届けられる ワクチン |
---|---|---|
159,340個 | 354.1kg | 86.2人分 |
枚数 | 点数(点) | |
---|---|---|
今までの寄付合計 | 4,881枚 | 9,740.3点 |
2024年4月~ | 1,161枚 | 3,682.5点 |
合計 | 6,042枚 | 13,422.8点 |
重さ | 累計 | |
---|---|---|
2024年4月 | 5.24kg | 7.75kg |
※空ケースはリサイクル工場へと送られ再生素材として生まれかわります。