日々開発が進む業界の製品に柔軟に対応。スピーディーに、そして高品質な仕上がりをご提供いたします。
日々進化し多様化するニーズに応えられる体制を備えています。
品質ISO9001 認証取得工場管理の役割を明確にし、製造プロセス、製品検査を測定、管理します。
2024/11 | 「私のかいぜん発表会」に参加しました |
---|---|
2024/11 | 「ウェーブはんだ付け装置」を入れ替えました |
2024/11 | SDGs回収結果を更新しました |
重さ | 金額 | |
---|---|---|
アルミ缶 | 319kg | 27,920円 |
スチール缶 | 516.5kg | 10,753円 |
今までの累計結果 | 835.5kg | 38,673円 |
キャップ数 | 重さ | 届けられる ワクチン |
---|---|---|
165,640個 | 368.1kg | 89.7人分 |
枚数 | 点数(点) | |
---|---|---|
今までの寄付合計 | 6,042枚 | 13,422.8点 |
2024年10月~ | 177枚 | 424.1点 |
合計 | 6,219枚 | 13,846.9点 |
重さ | 累計 | |
---|---|---|
2024年4月 | 5.24kg | 7.75kg |
※空ケースはリサイクル工場へと送られ再生素材として生まれかわります。